


| İlk Hız Aralığı | ROF |
|---|---|
| 0,2g BB ile 380-400FPS | 11.1v Pil ile 16+ RPS |
| Kalibre | Menzil |
| 6mm | 0,28g BB | Maks>50m Etkili>40m |
| Gearbox | Kesinlik |
| V3'TE | Çinko Pres Döküm | > %70 30m Uzaktaki 30x30cm Hedefi görür |
| Şarjör | Pil |
|---|---|
| 1 x AK74 Değişken Kapaklı Sessiz EMM Şarjör (30 BB Real-Cap ve 135 BB Mid-Cap; Büyüklük Modu Değiştirilebilir) | 1 x 550 BB Hi-Cap Wheel Tipi Şarjör | Stick Type | Dekanlar T Tak |
| MOSFET | Lipo Hazır |
| Nil | Evet |
| Alıcı | Tetiklemek |
|---|---|
| Çelik RPK gövde, QPQ İşlenmiş | AK Çelik Tetik |
| El kundağı | Nişangahlar |
| AL CNC / Sert Eloksal | Görüş Üssü / Üst |
| Dış Namlu | Şarjör Yakalama |
| AL CNC / Sert Eloksal | QPQ İşlenmiş Çelik |
| Dipçik | Bolt Catch |
| Tam CNC Taktik Katlanır Dipçik / Sert Eloksallı | - |
| Şarj Kolu | Atış Seçici Kolu |
| İşlenmiş Çelik ve QPQ İşlenmiş | QPQ Çelik |
| Kabza | Ekler |
| AK T1 Kavrama / Naylon Elyaf Takviyeli Polimer | Picatinny RAY |
| Toplam Uzunluk (mm) | Dış Namlu Uzunluğu (mm) |
|---|---|
| 700 | 183.4 |
| El Koruyucu Uzunluğu (mm) | İç Namlu Uzunluğu (mm) |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. |